井岡山下七鄉(xiāng)防洪工程施工及施工監(jiān)理標
中標候選人公示
井岡山下七鄉(xiāng)防洪工程施工及施工監(jiān)理標于2014年10月10日9:30時在吉安市公共資源交易中心公開開標,至投標截止時間止,施工標有19家、施工監(jiān)理標有3家,投標單位參加了報名并遞交了投標文件,現(xiàn)將所有開啟投標文件的投標人信息公示如下:
序號 | 施工投標單位名稱 | 擬投入 項目經理 | 建造師 注冊證編號 | 類似工程業(yè)績 |
1 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司 | 陳南昶 | 贛136060801524 | 1、東源縣黃村河治理工程建設管理處 2、 奉新縣香干右堤防洪工程 |
2 | 安徽省交通航務工程有限公司 | 盛智杰 | 皖134060801654 | 1、盤錦市大遼河口沿海產業(yè)基地堤防工程(二期工程) 2、吳中區(qū)東太湖綜合整治堤線調整一期工程2標段 |
3 | 江西省水利水電建設有限公司 | 周志建 | 贛236141423272 | 1、 江油市涪江中壩堤防除險加固工程(末端防洪堤部分)-E1標段 2、 溫州市鹿城區(qū)江心嶼防洪堤加高加固工程 |
4 | 江西省興禹水利建筑工程有限公司 | 熊冬仁 | 贛236000800455 | 1、江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第五個單項贛西肖江堤除險加固工程肖6標2.、江西省贛撫平原灌區(qū)2010年度續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 |
5 | 重慶市天地人實業(yè)有限公司 | 鄒賢剛 | 渝150101206172 | 1、 長壽區(qū)江南新城防洪工程 2、 重慶市彭水縣中井河河口段綜合治理工程 |
6 | 贛州市水利水電建筑裝飾總公司 | 邱澤華 | 贛236001013426 | 1、中小河流治理項目定南縣歷市鎮(zhèn)防洪工程2、安遠縣中小河流綜合治理工程安遠縣城防洪工程 |
7 | 上饒市科信水利水電建設工程有限公司 | 鐘超英 | 贛236060801427 | 1、江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應急處理工程水平防滲工程水平防滲6標2、橫峰縣葛源鄉(xiāng)鎮(zhèn)防洪工程 |
8 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設有限責任公司 | 李海明 | 贛236141426111 | 1、湖南省新邵縣邵水流域陳家坊防洪工程2、湘東區(qū)荷堯鎮(zhèn)獅子壩改造和河道護堤及小區(qū)排水工程 |
9 | 三明市水利水電工程有限公司 | 巫華仁 | 閩135131409866 | 1、閩江上游尤溪流域防洪工程項目C2標段2、蓮江縣敖江南岸(江南橋~牛村段)防洪堤加固擴建工程C1標段 |
10 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 敖志永 | 贛236000802038 | 1、高安市中小河流治理華林鎮(zhèn)(含村前鎮(zhèn))防洪工程2、新余市渝水區(qū)南安鄉(xiāng)防洪治理工程 |
11 | 河南牟山黃河水電工程有限公司 | 婁歡 | 豫141091008009 | 1、山東菏澤鄄城堤防加固工程第六標段 |
12 | 鷹潭市復興水電建設有限公司 | 邵明良 | 贛236080805447 | 1、余江縣城區(qū)攔河壩工程2、余江縣馬荃圩堤防洪工程 |
13 | 黃河養(yǎng)護集團有限公司 | 張海勛 | 豫141060906517 | 1、鄭州引黃灌溉龍湖調蓄工程龍湖出口河道2、廣州市白云區(qū)??谟繉m椪喂こ?/p> |
14 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 符志勇 | 贛136101204793 | 1、中小河流近期治理項目興國縣古龍崗鎮(zhèn)揭龍河堤工程2、南康市鏡壩鄉(xiāng)防洪工程 |
15 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 章和園 | 贛136060801562 | 1、安義縣石鼻鎮(zhèn)防洪工程2、江西省靖安縣縣城(北岸)防洪工程 |
16 | 江西省源河工程有限責任公司 | 李琳 | 贛236141433272 | 1、江西省五河治理防洪工程玉山縣縣城防洪七里街段項目2、江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應急防滲處理工程垂直防滲4標 |
17 | 江西晶太水利電力建設有限責任公司 | 沈捷 | 贛236141426249 | 1、彭澤縣余家堰水庫除險加固工程2、湖口縣殷山水庫除險加固工程 |
18 | 江西省水利水電基礎工程有限公司 | 吳曉彬 | 贛236001012076 | 1、江西省五河及鄱陽湖區(qū)重點圩堤應急防滲處理工程水平18標2、江西省鄱陽湖區(qū)二期防洪工程第六個單項廿四聯(lián)圩廿四1標 |
19 | 河南省廣宇建設集團有限公司 | 王忠欽 | 豫141061007821 | 1、西峽縣老灌河五里橋段河道治理工程2、長江馬鞍山河段江心洲段河道整治工程(第二年度) |
經評標專家委員會評審,確定了中標候選人,公示如下:
施工標中標候選人:
一排序人: | 鷹潭市復興水電建設有限公司 | ||
投標報價: | 17909972.94元 | 承諾工期: | 365日歷天預計,2014年10月20日開工,2015年10月19日完工 |
項目負責人: | 邵明良 | 注冊證號: | 贛236080805447 |
第二排序人: | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | ||
投標報價: | 17900878.65元 | 承諾工期: | 365日歷天,預計2014年10月20日開工,2015年10月19日完工 |
項目負責人: | 敖志永 | 注冊證號: | 贛236000802038 |
第三排序人: | 贛州市水利水電建筑裝飾總公司 | ||
投標報價: | 17818899.89元 | 承諾工期: | 365日歷天,預計2014年10月20日開工,2015年10月19日完工 |
項目負責人: | 邱澤華 | 注冊證號: | 贛236001013426 |
監(jiān)理標中標候選人公示:
中標排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 總監(jiān)理工程師及注冊執(zhí)業(yè)證號 | 工期(日歷天) |
一排序人 | 吉安市吉泰水利水電建設監(jiān)理有限公司 | 480000 | 王樸JLG2005360319 | 365日歷天,預計2014年10月20日開工,2015年10月19日完工 |
第二排序人 | 贛州市水利水電工程建設監(jiān)理站 | 490000 | 唐月勝JLG2005360166 | 365日歷天,預計2014年10月20日開工,2015年10月19日完工 |
第三排序人 | 江西省宜春市水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 488000 | 鄭海華 JLG2005360023 | 365日歷天,預計2014年10月20日開工,2015年10月19日完工 |
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標候選人公示期為3天,公示起始日期為:2014年10月11日。對上述結果如有異議,請按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:向如下單位投訴: 吉安市水利工程招標投標辦公室:0796-8222987
招 標 人:井岡山市中小河流治理工程項目部
招標代理機構:江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司
2014年10月11日
網站首頁