葉坪鄉(xiāng)嶺腦片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工
中標(biāo)候選人公示
葉坪鄉(xiāng)領(lǐng)腦片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工招標(biāo)于2015年10月21日14:30時在瑞金市公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時間止,一標(biāo)段領(lǐng)腦片共有共有86家施工投標(biāo)單位參加了報名并遞交了投標(biāo)文件,二標(biāo)段松坪村共有86家施工投標(biāo)單位參加了報名并遞交了投標(biāo)文件,投標(biāo)人名單如下:
序號 | 施工投標(biāo)單位名稱 | 序號 | 施工投標(biāo)單位名稱 |
1 | 南康華強(qiáng)水利水電建筑安裝有限公司 | 28 | 江西省資溪縣水電建筑安裝工程公司 |
2 | 修水縣天成建筑工程有限責(zé)任公司 | 29 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 |
3 | 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司 | 30 | 吉安市青原交通工程有限公司 |
4 | 江西中承市政園林建設(shè)有限公司 | 31 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 |
5 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 | 32 | 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 |
6 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 33 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 |
7 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 | 34 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 中建城開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35 | 江西景盛水利工程有限公司 |
9 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36 | 江西遂盛建設(shè)有限責(zé)任公司 |
10 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 37 | 江西麗龍水利建設(shè)有限公司 |
11 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 38 | 崇義縣水利電力建筑安裝公司 |
12 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 39 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 40 | 江西頂峰市政園林集團(tuán)有限公司 |
14 | 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司 | 41 | 江西泰隆建筑工程有限公司 |
15 | 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司 | 42 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
16 | 贛州三和工程建造有限公司 | 43 | 福建省梁禹工程有限公司 |
17 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 44 | 新余市天工水陸建設(shè)有限公司 |
18 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 45 | 江西華象水利水電建設(shè)有限公司 |
19 | 瑞金市華盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 46 | 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司 |
20 | 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 47 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 |
21 | 江西昌潭工程有限公司 | 48 | 江西省金匯建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西中環(huán)建設(shè)有限公司 | 49 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 |
23 | 江西贛泰水利建筑工程有限公司 | 50 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 |
24 | 江西華恒建設(shè)工程有限公司 | 51 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 |
25 | 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 52 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
26 | 江西有色水利水電工程有限公司 | 53 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 |
27 | 江西省龍馬建設(shè)工程有限公司 | 54 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 |
55 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 71 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 |
56 | 江西銀誠建設(shè)有限公司 | 72 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
57 | 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司 | 73 | 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司 |
58 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 74 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 |
59 | 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 | 75 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
60 | 江西虔龍建設(shè)工程有限公司 | 76 | 江西洪都建筑工程有限公司 |
61 | 江西環(huán)球建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
62 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 78 | 江西省德安縣水利水電建筑工程公司 |
63 | 江西省鵬盛建設(shè)工程有限公司 | 79 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 |
64 | 湖口縣水利電力建筑安裝公司 | 80 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 |
65 | 樂平市水利水電建筑工程公司 | 81 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 |
66 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 82 | 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開發(fā)有限公司 |
67 | 江西廣億建設(shè)工程有限公司 | 83 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
68 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84 | 吉青建設(shè)有限公司 |
69 | 贛州海潤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 85 | 江西誠元建設(shè)工程有限公司 |
70 | 江西金豐市政工程建設(shè)有限公司 | 86 | 華泰建設(shè)工程有限公司 |
(一標(biāo)段嶺腦片)葉坪鄉(xiāng)領(lǐng)腦片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目工程施工標(biāo)現(xiàn)場抽取的30家進(jìn)入資格評審的投標(biāo)人名單如下:
序號 | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 南康華強(qiáng)水利水電建筑安裝有限公司 | 王建堯 | 贛236080804522 | 提前在異地解密,無效 |
2 | 江西中承市政園林建設(shè)有限公司 | 王明偉 | 贛236131320193 | 通過 |
3 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 王群 | 贛236141545625 | 通過 |
4 | 江西省民盛水利建設(shè)有限公司 | 徐毅剛 | 贛236111113128 | 通過 |
5 | 江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳沐蘭 | 贛236101007663 | 通過 |
6 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 肖利 | 贛236070801300 | 通過 |
7 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 朱含芳 | 贛236121214806 | 通過 |
8 | 江西省銀鷹建設(shè)工程有限公司 | 王慧玲 | 贛136141508420 | 通過 |
9 | 贛州三和工程建造有限公司 | 李贛華 | 贛236101007853 | 未解密 |
10 | 江西昌潭工程有限公司 | 李文 | 贛236141537456 | 通過 |
11 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 肖嗣逢 | 贛136111204951 | 通過 |
12 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 胡水根 | 贛236001015913 | 通過 |
13 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 黎秋平 | 贛236141426666 | 通過 |
14 | 崇義縣水利電力建筑安裝公司 | 吳學(xué)理 | 贛236131321290 | 通過 |
15 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡美平 | 贛23613139552 | 項目經(jīng)理未驗證 |
16 | 福建省梁禹工程有限公司 | 鐘友珍 | 閩135070803398 | 通過 |
17 | 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司 | 曾新 | 贛236090906692 | 通過 |
18 | 萍鄉(xiāng)市中順建設(shè)有限公司 | 肖龍 | 贛236141539905 | 通過 |
19 | 江西省金匯建設(shè)工程有限公司 | 王崇榮 | 贛236111108867 | 通過 |
20 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 翁理淵 | 贛236001013879 | 通過 |
21 | 江西銀誠建設(shè)有限公司 | 王建芳 | 贛236060803345 | 通過 |
22 | 江西旋信建設(shè)工程有限公司 | 曾文彥 | 贛236131315886 | 通過 |
23 | 江西祥潤水利建設(shè)有限公司 | 劉倩 | 贛236141542874 | 通過 |
24 | 湖口縣水利電力建筑安裝公司 | 朱言 | 贛236141546391 | 通過 |
25 | 樂平市水利水電建筑工程公司 | 王勛 | 贛236000909292 | 通過 |
26 | 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊建春 | 贛236141431946 | 通過 |
27 | 江西洪都建筑工程有限公司 | 王雙雙 | 贛236141424004 | 未帶CA鎖 |
28 | 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司 | 廖門秀 | 贛236141427170 | 未帶CA鎖 |
29 | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | 許小燕 | 贛236141539574 | 通過 |
30 | 吉青建設(shè)有限公司 | 曾仁明 | 贛236121214449 | 通過 |
(一標(biāo)段嶺腦片)施工標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 江西省金匯建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 4768123.06元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 王崇榮 | 注冊證號: | 贛236111108867 |
第二排序人: | 福建省梁禹工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 4771260.35元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 鐘友珍 | 注冊證號: | 閩135070803398 |
第三排序人: | 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司 | ||
投標(biāo)報價: | 4772752.33元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 許小燕 | 注冊證號: | 贛236141539574 |
(二標(biāo)段松坪村)葉坪鄉(xiāng)嶺腦片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工標(biāo)現(xiàn)場抽取的30家進(jìn)入資格評審的投標(biāo)人名單如下:
序號 | 施工投標(biāo)單位名稱 | 擬投入項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 | 梁家福 | 贛236131318097 | 通過 |
2 | 江西鑫橋建筑工程有限公司 | 朱含芳 | 贛236121214806 | 通過 |
3 | 江西中安建設(shè)工程有限公司 | 劉劍 | 贛236141545496 | 未解鎖 |
4 | 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司 | 曾新 | 贛236090906692 | 通過 |
5 | 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司 | 胡俊 | 贛236141540336 | 通過 |
6 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 徐潤貴 | 贛236131321426 | 通過 |
7 | 瑞金市華盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 劉穎 | 贛236080804774 | 通過 |
8 | 江西昌潭工程有限公司 | 李晶 | 贛236141541933 | 通過 |
9 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 肖嗣逢 | 贛136111204951 | 通過 |
10 | 江西中環(huán)建設(shè)有限公司 | 涂省輝 | 贛236131317004 | 通過 |
11 | 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 張於林 | 贛236141428636 | 通過 |
12 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 胡永根 | 贛236001015913 | 通過 |
13 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 易光漢 | 贛236101007985 | 通過 |
14 | 江西景盛水利工程有限公司 | 廖文軍 | 贛236141547107 | 通過 |
15 | 崇義縣水利電力建筑安裝公司 | 吳學(xué)理 | 贛236131321290 | 通過 |
16 | 九江市和強(qiáng)水利建設(shè)開發(fā)有限公司 | 王貴炎 | 贛236001013391 | 通過 |
17 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 彭春紅 | 贛236080804823 | 通過 |
18 | 江西天翔建設(shè)工程有限公司 | 肖利 | 贛236070801300 | 通過 |
19 | 江西頂峰市政園林集團(tuán)有限公司 | 楊金華 | 贛236001017789 | 通過 |
20 | 江西德瀚建設(shè)工程有限公司 | 溫敬睿 | 贛236131319277 | 自動放棄未驗證 |
21 | 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 余鐵龍 | 贛236131319724 | 通過 |
22 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 陳敬生 | 贛236141541759 | 通過 |
23 | 江西盛昌建設(shè)工程有限公司 | 謝雪金 | 贛236141542325 | 通過 |
24 | 樂平市水利水電建筑工程公司 | 王勛 | 贛236000909292 | 通過 |
25 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 彭連欣 | 贛236141431616 | 通過 |
26 | 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 潘劍輝 | 贛236131318293 | 通過 |
27 | 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 廖秋萍 | 贛236141542165 | 通過 |
28 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 | 吳小琴 | 贛236141540877 | 無建造師證 |
29 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 夏洪福 | 贛236121214390 | 通過 |
30 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳禮華 | 贛2360708000281 | 通過 |
(二標(biāo)段松坪村)施工標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 江西昌潭工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 5813994.63 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 李晶 | 注冊證號: | 贛236141541933 |
第二排序人: | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 5817012.97元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 吳禮華 | 注冊證號: | 贛2360708000281 |
第三排序人: | 瑞金市華盛建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價: | 5813217.13元 | 承諾工期: | 120日歷天 |
項目負(fù)責(zé)人: | 劉穎 | 注冊證號: | 贛236080804774 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2015年10月22日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督投訴電話:0797-2328261
招 標(biāo) 人:瑞金市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司
2015年10月22日
網(wǎng)站首頁