井岡山市2014年中央統(tǒng)籌資金建設(shè)項(xiàng)目工程施工及管材管件采購(gòu)標(biāo)于2015年1月19日9:30時(shí)在井岡山市公共資源交易中心公開開標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,施工標(biāo)有26家投標(biāo)單位參加了報(bào)名并遞交了投標(biāo)文件,現(xiàn)將所有開啟投標(biāo)文件的投標(biāo)人信息公示如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(建造師) | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 | 謝發(fā)才 | 贛136060801526 | 通過 |
2 | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 吳莉華 | 贛236141432812 | 通過 |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 何澤霞 | 贛136121407110 | 通過 |
4 | 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司 | 桂有平 | 贛236001012442 | 通過 |
5 | 郴州市水電建設(shè)公司 | 陳道紅 | 湘143121309950 | 通過 |
6 | 福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 吳光為 | 閩135131309211 | 通過 |
7 | 新余市天工水陸建設(shè)有限公司 | 傅銀生 | 贛236001015527 | 通過 |
8 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃橋華 | 贛236131321735 | 通過 |
9 | 河南安瀾工程有限公司 | 劉凌志 | 豫141121415917 | 通過 |
10 | 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 彭榮平 | 贛236131321003 | 通過 |
11 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 沈麗珍 | 贛236121214400 | 通過 |
12 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 葉正旺 | 贛136141404221 | 通過 |
13 | 南康華強(qiáng)水利水電建筑安裝有限公司 | 張小清 | 贛236141428004 | 通過 |
14 | 江西中煤水利水電有限公司 | 況德明 | 贛236001013401 | 通過 |
15 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 肖英 | 贛236141429441 | 通過 |
16 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 周細(xì)根 | 贛236141426615 | 通過 |
17 | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | 雷霖 | 贛236060803338 | 通過 |
18 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 劉鐵 | 贛236001013883 | 資格審查未通過,社保不合要求 |
19 | 江西遂盛建設(shè)有限責(zé)任公司 | 彭良生 | 贛236060803369 | 已推薦為1標(biāo)一候選人 |
20 | 贛州康輝工程建設(shè)有限公司 | 譚璐 | 贛136131407304 | 通過 |
21 | 江西裕澤建設(shè)有限公司 | 鄔建江 | 贛236131422417 | 通過 |
22 | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | 孫武凌 | 贛236141428274 | 通過 |
23 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 萬成績(jī) | 贛236141426758 | 通過 |
24 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 賀戈 | 贛236141426109 | 通過 |
25 | 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 | 肖芳春 | 贛236141427550 | 通過 |
26 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 安智庶 | 贛136121403905 | 通過 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
施工1標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 江西遂盛建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3741340.51元 | 承諾工期: | 93 日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 彭良生 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236060803369 |
第二排序人: | 撫州市撫豐水電建筑有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3737458.69元 | 承諾工期: | 93 日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 雷霖 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236060803338 |
第三排序人: | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3721921.41元 | 承諾工期: | 93 日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周細(xì)根 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141426615 |
施工2標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3508869.92元 | 承諾工期: | 93 日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 賀戈 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141426109 |
第二排序人: | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3505920.62元 | 承諾工期: | 93 日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 肖英 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141429441 |
第三排序人: | 吉水縣水利水電建筑安裝公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 3505244.93元 | 承諾工期: | 93 日歷天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫武凌 | 注冊(cè)證號(hào): | 贛236141428274 |
管材管件采購(gòu)標(biāo)中標(biāo)候選人:
一排序人: | 湖北荊凱塑料科技有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 100.661632萬元 | 承諾工期: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | 注冊(cè)證號(hào): | / |
第二排序人: | 湖北永晟塑料管業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 100.164518萬元 | 承諾工期: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | 注冊(cè)證號(hào): | / |
第三排序人: | 湖北凱科塑業(yè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 99.633196萬元 | 承諾工期: | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | 注冊(cè)證號(hào): | / |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2015年1月20日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
井岡山市水利局辦公室:0796-6891519
招 標(biāo) 人:井岡山市小型農(nóng)田水利工程建設(shè)項(xiàng)目部
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西方正工程監(jiān)理造價(jià)咨詢有限公司
2015年1月20日
網(wǎng)站首頁